setTimeout(function(){ window.print(); },2000)
 

Datenblatt


Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke bei Leitungsvorgängen in Flüssigkeiten

Artikel-Nr.: P1353900

Lieferumfang

Steckplatte mit 4-mm-Buchsen 06033-00 1
Ausschalter, Gehäuse G1 39139-00 1
Rillentrog ohne Deckel, Borosilikat, 90 x 74 x 43 mm 34568-01 1
Metallelektroden, 76 x 40 mm, verschiedene Metalle 45212-00 2
Verbindungsleitung, 25 cm, 19 A, rot Experimentierkabel, 4 mm Stecker 07313-01 2
Verbindungsleitung, 25 cm, 19 A, blau Experimentierkabel, 4 mm Stecker 07313-04 2
Verbindungsleitung, 50 cm, 19 A, rot Experimentierkabel, 4 mm Stecker 07314-01 2
Verbindungsleitung, 50 cm, 19 A, blau Experimentierkabel, 4 mm Stecker 07314-04 2
Krokodilklemme, blank, 10 Stück 07274-03 1
PHYWE Analoges Multimeter, 600V AC/DC, 10A AC/DC, 2MΩ, mit Überlastschutz 07021-11 2
PHYWE Netzgerät, RiSU 2023 DC: 0...12 V, 2 A / AC: 6 V, 12 V, 5 A 13506-93 1
Löffelspatel, Kunststoff, l = 180 mm 38833-00 1
Wasser, destilliert, 5 l 31246-81 1
Kupfer(II)-sulfat-5-Hydrat, 250 g 30126-25 1
Schmirgelpapier, mittlere Körnung 01605-00 1

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Breite 10 – 37079 Göttingen – Deutschland
www.phywe.com