<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.phywe.de</link>
		<description></description>
		<atom:link href="http://www.phywe.de/Nobelpreistraeger-Experimente.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[1932: Irving Langmuir]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/744/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine Entdeckungen und Forschungen im Bereich der OberflÃ¤chenchemieÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/744/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1936: Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/745/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine BeitrÃ¤ge zu unserer Kenntnis der Molekularstrukturen durch seine Forschungen Ã¼ber Dipolmomente, Ã¼ber die Beugung von RÃ¶ntgenstrahlen und an Elektronen in GasenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/745/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1901: Jacobus Henricus vanÂ‘t Hoff]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/746/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[	Â„als Anerkennung des auÃŸerordentlichen Verdienstes, den er sich durch die Entdeckung der Gesetze der chemischen Dynamik und des osmotischen Druckes in LÃ¶sungen erworben hatÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/746/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1909: Wilhelm Ostwald]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/742/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„als Anerkennung fÃ¼r seine Arbeiten Ã¼ber die Katalyse sowie fÃ¼r seine grundlegenden Untersuchungen Ã¼ber chemische GleichgewichtsverhÃ¤ltnisse und ReaktionsgeschwindigkeitenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/742/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1912: Victor Grignard]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/743/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[	Â„fÃ¼r das von ihm aufgefundene sog. GrignardÂ’sche Reagenz, das in den letzten Jahren in hohem Grad den Fortschritt der organischen Chemie gefÃ¶rdert hatÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/743/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1908: Ernest Rutherford]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/739/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine Untersuchungen Ã¼ber den Zerfall der Elemente und die Chemie der radioaktiven StoffeÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/739/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1918: Fritz Haber]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/740/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r die Synthese von Ammoniak aus dessen ElementenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/740/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1937: Clinton Davisson und George Paget Thomson]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/741/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r ihre experimentelle Entdeckung der Beugung von Elektronen durch KristalleÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/741/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1901:  Wilhelm Conrad RÃ¶ntgen]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/737/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„als Anerkennung des auÃŸerordentlichen Verdienstes, den er sich durch die Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen erworben hatÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/737/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1907: Albert A. Michelson]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/738/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine optischen PrÃ¤zisionsinstrumente und seine damit ausgefÃ¼hrten spektroskopischen und metrologischen UntersuchungenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/738/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1903: Marie und Pierre Curie und Henri Becquerel]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/736/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„als Anerkennung des auÃŸerordentlichen Verdienstes, den sie sich durch ihre gemeinsamen Arbeiten Ã¼ber die von H. Becquerel entdeckten StrahlungsphÃ¤nomene erworben habenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/736/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1948: Arne Tiselius]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/761/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine Arbeiten Ã¼ber die Analyse mit Hilfe von Elektrophorese und Adsorption, insbesondere fÃ¼r seine Entdeckungen Ã¼ber die komplexe Natur von Serum-ProteinenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/761/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1971: Dennis GÃ¡bor]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/762/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine Erfindung und Entwicklung der holografischen MethodeÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/762/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1903: Svante Arrhenius]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/1130/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„in Anerkennung des auÃŸerordentlichen Verdienstes, das er sich durch seine Theorie Ã¼ber die elektrolytische Dissoziation um die Entwicklung der Chemie erworben hatÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/1130/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1921: Albert Einstein]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/751/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders fÃ¼r seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen EffektsÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/751/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1914: Max von Laue]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/749/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine Entdeckung der Beugung von RÃ¶ntgenstrahlen beim Durchgang durch KristalleÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/749/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1902: Hendrik A. Lorentz und Pieter Zeeman]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/747/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„als Anerkennung des auÃŸerordentlichen Verdienstes, den sie sich durch ihre Untersuchungen Ã¼ber den Einfluss des Magnetismus auf die StrahlungsphÃ¤nomene erworben habenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/747/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1915: W. H. Bragg und W. L. Bragg]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/748/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r ihre Verdienste um die Erforschung der Kristallstrukturen mittels RÃ¶ntgenstrahlenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/748/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1918: Max Planck]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/750/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„als Anerkennung des Verdienstes, den er sich durch seine Quantentheorie um die Entwicklung der Physik erworben hatÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/750/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1922: Niels Bohr]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/752/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[	Â„fÃ¼r seine Verdienste um die Erforschung der Struktur der Atome und der von ihnen ausgehenden StrahlungÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/752/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1923: Robert A. Millikan]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/753/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine Arbeiten Ã¼ber die elektrische Elementarladung sowie den photoelektrischen EffektÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/753/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1924: Willem Einthoven]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/754/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r seine Entdeckung des Mechanismus des ElektrokardiogrammsÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/754/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1925: James Franck und Gustav Hertz]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/755/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r ihre Entdeckung der Gesetze, die bei dem ZusammenstoÃŸ eines Elektrons mit einem Atom herrschenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/755/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1927: C.T.R. Wilson]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/756/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Â„fÃ¼r die Entdeckung der Methode, durch Dampfkondensierung die Bahnen elektrisch geladener Partikel wahrnehmbar zu machenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/756/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[1929: Louis de Broglie]]></title>
			<link>http://www.phywe.de/index.php/shownews/757/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[	Â„fÃ¼r die Entdeckung der Wellennatur der ElektronenÂ“]]></description>
			<category>Nobelpreisträgerexperimente</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.phywe.de/index.php/shownews/757/page/261/title/Nobelpreistraeger-Experimente.htm</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>

