Lehrplan Physik, Bundesland Sachsen-Anhalt:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | ||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mechanik | Wir ermitteln das Volumen, die Masse und die Dichte von Körpern |
ME1 ME2 | |||||||
| Wie schnell sind Tiere, Menschen, Autos und Raketen |
ME1 ME2 ME3 |
||||||||
| Kräfte verändern die Form und Die Bewegung von Körpern |
ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Leben unter Druck | ME1 ME2 | ||||||||
| Schwimmen, Schweben, Fliegen | ME1 ME2 | ||||||||
| Arbeit und Leistung in Technik und Sport | ME1 ME2 | ||||||||
| Gesetze der mechanischen Bewegung | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Schwingungen | ME1 ME2 | ||||||||
| Mechanik | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Elektrik/Elektronik | Elektrizität | EB1 | |||||||
| Helligkeit nach Wunsch | EB1 | ||||||||
| Elektromagnetische Induktion | EB1 EB2 | ||||||||
| Elektrische Leistungsvorgänge | EB1 EB2 | ||||||||
| Elektrodynamik | EB1 EB2 | ||||||||
| Optik | Licht | OE1 | |||||||
| Wie wir sehen | OE1 OE2 | ||||||||
| Ausbreitung, Eigenschaften und Entstehung des Lichtes |
OE1 OE2 | ||||||||
| Wellenoptik | Ausbreitung, Eigenschaften und Entstehung des Lichtes |
OE1 OE2 OE3 | |||||||
| Wellen | OE1 OE2 OE3 | ||||||||
| Wärme | Es ist kalt, es ist heiß | WE1 | |||||||
| Wärme | WE1 | ||||||||
| Wärme in der Technik | WE1 WE2 | ||||||||
| Thermodynamik | WE1 WE2 | ||||||||
| Radioaktivität | Atome- Atomkerne- Kernenergie | RE | |||||||
| Magnetismus | Magnetismus | MAG | |||||||
| Elektrodynamik | MAG | ||||||||
| Erneuerbare Energie | Energie in der Natur und Technik | EN | |||||||
| Andere Themen | Schall | Schallausbreitung Ultraschall |
|||||||
| Sonne, Wärmestrahlung, Wind und Wolken | Solartechnik Umwandlung von Wäremenergie |
||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


