Lehrplan Physik, Bundesland Sachsen:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | ||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mechanik |
Eigenschaften und Bewegung von Körpern | ME1 ME2 ME3 ME4 |
|||||||
| Kräfte | ME1 ME2 |
||||||||
| Mechanik der Flüssigkeiten und Gase | ME1 ME2 | ||||||||
| Bewegungsgesetze | ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Mechanische Schwingungen und Wellen | ME1 ME2 |
||||||||
| Erhaltung der Energie | ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Anwendung der Kinematik und Dynamik | ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Elektrik/Elektronik |
Elektrische Stromkreise | EB1 | |||||||
| Stromstärke und Spannung in Elektrischen Stromkreisen |
EB1 | ||||||||
| Eigenschaften elektrischer Bauelemente | EB1 EB2 | ||||||||
| Grundlagen der Elektronik | EB1 EB2 | ||||||||
| Optik |
Licht und seine Eigenschaft | OE1 OE2 | |||||||
| Licht als Strahl und Welle | OE1 OE2 | ||||||||
| Wellenoptik |
Licht als Strahl und Welle | OE1 OE2 OE3 | |||||||
| Welleneigenschaften des Lichtes | OE1 OE2 OE3 | ||||||||
| Radioaktivität | Strahlung aus Atomhülle und Atomkern | RE | |||||||
| Atomphysik |
Mechanische Schwinungen und Wellen | OA | |||||||
| Welleneigenschaften des Lichtes | OA | ||||||||
| Grundlagen der Quantenphysik | OA | ||||||||
| Magnetismus | Kräfte | MAG | |||||||
| Erneuerbare Energie | Energieversorgung | EN | |||||||
| Elektrostatik | Kräfte | EST | |||||||
| Akustik(ab 2010) | Mechanische Schwingungen und Wellen | x | |||||||
| Andere Themen | Kosmos, Erde und Mensch | ||||||||
| Hertzsche Wellen | |||||||||
| Relativität von Raum und Zeit | |||||||||
| Grundlagen der Quantenphysik | |||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


