Lehrplan Physik, Bundesland Saarland:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | ||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mechanik | Grundbegriffe der Mechanik | ME1 ME2 ME3 | |||||||
| Kraft und Druck | ME1 ME2 |
||||||||
| Mechanische Energie | ME1 ME2 |
||||||||
| Kraft und Bewegung | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Erhaltungssätze der Mechanik | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Schwinungen | ME1 ME2 | ||||||||
| Elektrik/Elektronik | Elektrischer Strom und Magnetismus | EB1 | |||||||
| Ruhende und bewegte elektrische Ladung | EB1 | ||||||||
| Gesetze des elelktrischen Stromes | EB1 | ||||||||
| Elektromagnetische Wechselwirkung | EB1 EB2 | ||||||||
| Energiewandler und Energienutzung | EB1 EB2 | ||||||||
| Elektronik | EB1 EB2 | ||||||||
| Elektrisches Feld und magnetisches Feld | EB1 EB2 | ||||||||
| Freie Ladungsträger in elektrischen und magnetischen Feldern |
EB1 EB2 | ||||||||
| Elektromagnetische Induktion | EB1 EB2 | ||||||||
| Optik | Grunderscheinungen der Lichtausbreitung | OE1 | |||||||
| Optische Abbildungen und Farben | OE1 OE2 | ||||||||
| Wellenoptik | Wellenphänomäne | OE1 OE2 OE3 | |||||||
| Wärme | Temperatur, innere Energie und Energietransport |
WE1 WE2 | |||||||
| Radioaktivität | Atome, Atomkerne, Radioaktivität | RE | |||||||
| Magnetismus | Elektrischer Strom und Magnetismus | MAG | |||||||
| Elektromagnetische Wechselwirkung | MAG | ||||||||
| Elektrisches und magnetisches Feld | MAG | ||||||||
| Andere Themen | Kreisbewegung und Gravitation | Dynamik | |||||||
| Quantenphysik | Grundlagen der Atom- physik |
||||||||
| Atomhülle, Atomkern | Kernspektros- kopie |
||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


