Lehrplan Physik, Bundesland Rheinland-Pfalz:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | ||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mechanik |
Mechanik 1 |
ME1 |
|||||||
| Mechanik 2 |
ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Dynamik |
ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Erhaltungssätze der Mechanik |
ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Schwingungen |
ME1 ME2 | ||||||||
| Elektrik/Elektronik | Experimente mit dem elektrischen Strom |
EB1 | |||||||
| Elektrik | EB1 EB2 | ||||||||
| Elektrizität 1 | EB1 EB2 | ||||||||
| Elektrizität 2 | EB1 EB2 | ||||||||
| Elektrizität und Magnetismus | EB1 EB2 | ||||||||
| Optik | Optik | OE1 OE2 | |||||||
| Wellenoptik | Wellen | OE1 OE2 OE3 | |||||||
| Wärme | Experimente aus der Wärmelehre | WE1 | |||||||
| Kalorik | WE1 WE2 | ||||||||
| Radioaktivität | Radioaktivität | RAD | |||||||
| Magnetismus | Experimente mit Dauermagneten | MAG | |||||||
| Andere Themen | Kinematik | Dynamik | |||||||
| Kreisbewegungen | Dynamik | ||||||||
| Miroobjekte 1 | |||||||||
| Atomphysik 1 | Grundlagen der Atom- physik |
||||||||
| Kernphysik 1 | |||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


