Lehrplan Physik, Bundesland Niedersachsen:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | |||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Mechanik | Bewegung, Masse und Kraft |
ME1 ME2 ME3 ME4 | ||||||||
| Energieübertragung Quantitativ | ME1 ME2 | |||||||||
| Dynamik | ME1 ME2 ME3 ME4 | |||||||||
| Kinematik und Dynamik | ME1 ME2 ME3 ME4 | |||||||||
| Erhaltungssätze | ME1 ME2 ME3 ME4 | |||||||||
| Schwingungen eines Pendels | ME1 ME2 ME3 ME4 | |||||||||
| Mechanik in Anwendung | ME1 ME2 ME3 ME4 | |||||||||
| Elektrik/ Elektronik |
Stromkreise | EB1 | ||||||||
| Elektrik | EB1 | |||||||||
| Halbleiter | EB1 EB2 | |||||||||
| Felder | EB1 EB2 | |||||||||
| Elektromagnetische Induktion | EB1 EB2 | |||||||||
| Optik | Phänomenorientierte Optik |
OE1 OE2 | ||||||||
| Wellenoptik | Wellen | OE1 OE2 OE3 | ||||||||
| Wärme | Einführung des Energiebegriffs | WE1 | ||||||||
| Energieübertragung Quantitativ | WE1 | |||||||||
| Energieübertragung in Kreisprozessen |
WE1 WE2 | |||||||||
| Thermodynamik | WE1 WE2 | |||||||||
| Radioaktivität | Atom-und Kernphysik | RE | ||||||||
| Kernphysik | RE | |||||||||
| Atomphysik | Quantenobjekte | OA | ||||||||
| Magnetismus | Dauermagnete | MAG | ||||||||
| Erneuerbare Energie | Einführung des Eneergiebegriffs |
EN | ||||||||
| Akustik (ab 2010) |
Akustik | x | ||||||||
| Andere Themen | Kreisbewegung | Dynamik | ||||||||
| Sensorik | Cobra4 | |||||||||
| Steuern und Regeln | ||||||||||
| Quantenobjekte | Kernspektros- kopie |
|||||||||
| Atomhülle | Grundlagen der Atom- physik |
|||||||||
| Bereiche | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


