Lehrplan Physik, Bundesland Hessen:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | ||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mechanik | Mechanik | ME1 ME2 ME3 ME4 |
|||||||
| Von Druck und Auftrieb | ME1 ME2 | ||||||||
| Arbeit und Energie | ME1 ME2 | ||||||||
| Mechanik und Grundlagen der Wärmelehre | ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Mechanik und elektromagnetische Schwinungen und Wellen |
ME1 ME2 | ||||||||
| Elektrik/Elektronik | Elektrizitätslehre 1 | EB1 | |||||||
| Elektrizitätslehre 2 |
EB1 EB2 | ||||||||
| Elektrisches Feld | EB1 EB2 | ||||||||
| Optik | Optik 1 | OE1 OE2 | |||||||
| Optik 2 | OE1 OE2 | ||||||||
| Farben (fakulativ) | OE1 OE2 | ||||||||
| Wellenoptik | Mechanische und elektromagnetische Schwingungen und Wellen |
OE1 OE2 OE3 |
|||||||
| Wellenoptik (Wahlthema) | OE1 OE2 OE3 |
||||||||
| Wärme | Wärmelehre 1 | WE1 | |||||||
| Wärmelehre 2 | WE1 WE2 | ||||||||
| Arbeit und Energie | WE1 WE2 | ||||||||
| Mechanik und Grundlagen der Wärmelehre | WE1 WE2 | ||||||||
| Radioaktivität | Radioaktivität | RE | |||||||
| Kernphysik (Wahlthema) | RE | ||||||||
| Atomphysik | Mechanische und elektromagnetische Schwingungen und Wellen |
OA | |||||||
| Wellenoptik (Wahlthema) | OA | ||||||||
| Quanten- und Atomphysik | OA | ||||||||
| Magnetismus | Magnetismus | MAG | |||||||
| Elektrisches und Magnetisches Feld (Wahlthema) |
MAG | ||||||||
| Erneuerbare Energie | Energieversorgung | EN1 EN2 |
|||||||
| Elektrostatik | Elektrizitätslehre 2 | EST | |||||||
| Physik und Technik (Wahlthema) | EST | ||||||||
| Akustik (ab 2010) |
Akustik | ||||||||
| Akustuk (Wahlthema) | |||||||||
| Andere Themen (Wahlthemen) |
Quanten-und Atomphysik | Grundlagen der Atom- physik |
|||||||
| Supertosition | |||||||||
| Rotation starrer Körper | Dynamik | ||||||||
| Gravitation | Dynamik | ||||||||
| nichtlineare Dynamik | |||||||||
| Elementarteilchen | |||||||||
| Festkörperphysik | Kernspektros- kopie |
||||||||
| nichtlineare Dynamik | Festkörper-physik | ||||||||
| Geophysik | Erdwissen- schaften |
||||||||
| Astrophysik | |||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


