Lehrplan Physik, Bundesland Brandenburg:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | ||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mechanik | Körper und Stoffe | ME1 ME2 | |||||||
| Bewegung in Natur und Technik | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Kräfte und ihre Wirkung | ME1 ME2 | ||||||||
| Mechanische Arbeit und Energie | ME1 ME2 | ||||||||
| Gleichförmige Bewegungen | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Kräfte und Bewegungen | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Mechanische Schwingungen und Wellen | ME1 ME2 | ||||||||
| Verteifung zur Mechanik | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Bewegungen in Natur und Technik | ME1 ME2 ME3 | ||||||||
| Elektrik/Elektronik | Elektrische Stromkreise und Magnetismus | EB1 | |||||||
| Gesetzmäßigkeiten in elektrischen Stromkreisen |
EB1 | ||||||||
| Magnetfelder und elektromagnetische Induktionen |
EB1 EB2 | ||||||||
| Felder | EB1 EB2 | ||||||||
| Induktion, Hertzsche Wellen | EB1 EB2 | ||||||||
| Optik | Optik | OE1 OE2 | |||||||
| Natur des Lichts | OE1 OE2 | ||||||||
| Wellenoptik | Natur des Lichts | OE1 OE2 OE3 | |||||||
| Wärme | Temperatur, thermische Energie und Wärme | WE1 | |||||||
| Radioaktivität | Kernphysik | RE |
|||||||
| Magnetismus | Elektrische Stromkreise und Magnetismus | MAG | |||||||
| Magnetfelder und elektromagnetische Induktion |
MAG | ||||||||
| Felder | MAG | ||||||||
| Erneuerbare Energien | Energieerhaltung, Energieübertragung | EN | |||||||
| Andere Themen> | Quantenphysik | Grundlagen der Atom- physik |
|||||||
| Atom-und Kernphysik | Kernspektros- kopie |
||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


