Lehrplan Physik, Bundesland Bayern:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | ||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mechanik | Kräfte in der Natur und in der Techik | ME1 ME2 ME3 ME4 |
|||||||
| Kinematik und Dynamik geradliniger Bewegungen | ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Die Mechanik Newtons | ME1 ME2 ME3 ME4 |
||||||||
| Elektrk/Elektronik | Elektrischer Strom | EB1 | |||||||
| Elektrische Energie | EB2 | ||||||||
| Elektrik | EB1 EB2 | ||||||||
| Statisches elektrisches Feld | EB1 EB2 | ||||||||
| Bewegung geldadener Teilchen in Feldern und Einblick in die spezielle Relativitätstheorie |
EB1 EB2 | ||||||||
| Elektromagnetische Induktion | EB1 EB2 | ||||||||
| Optik | Licht | OE1 | |||||||
| Optik | OE1 OE2 | ||||||||
| Wellenoptik | Wellenlehre und Einblick in die Quantenphysik | OE1 OE2 OE3 | |||||||
| Elektromagnetische Schwingungen und Wellen | OE1 OE2 OE3 | ||||||||
| Wärme | Aubau der Materie und Wärmelehre | WE1 | |||||||
| Radioaktivität | Atome | RE | |||||||
| Atomphysik | Wellenlehre und Einblick in die Quantenphysik | OA | |||||||
| Eigenschaften von Quantenobjekten | OA | ||||||||
| Magnetismus | Kräfte in der Natur und in der Technik | MAG | |||||||
| Statisch magnetisches Feld | MAG | ||||||||
| Erneuerbare Energie | Die Energie als Erhaltungsgröße | EN | |||||||
| Andere Themen | Die Mechanik Newtons (Kreisbewegungen) | Dynamik | |||||||
| Eigenschaften von Quantenobjekten | Grundlagen der Atom- physik |
||||||||
| Atommodell der Quantenphysik | Kernspektros- kopie |
||||||||
| Strukturuntersuchungen zum Aufbau der Materie | Röntgen-physik | ||||||||
| Ein einfaches Kreismodell der Quantenphysik | Grundlagen der Atom- physik |
||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


