Lehrplan Physik, Bundesland Berlin:
Themenfelder Lehrplan /
passende Lösungssysteme von PHYWE
Hervorgehoben sind von PHYWE angebotene Sets zu den geforderten Themenfeldern des Lehrplanes, abgestimmt auf Klassenstufen. Um Informationen zu den passenden Lösungssystemen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Kurzbezeichnung der PHYWE-Lösung in der entsprechenden Zelle.
| Physik-Lehrplanthema | Klasse | ||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mechanik | Körper in Bewegung | ME1 ME2 ME3 ME4 | |||||||
| Schwimmen, schweben, sinken | ME1 ME2 | ||||||||
| Vom Tragen zur Goldenen Regel der Mechanik | ME1 ME2 | ||||||||
| Körper bewegen |
ME1 ME2 ME3 ME4 | ||||||||
| Schneller werden und bremsen | |||||||||
| Von der Quelle zum Empfänger | |||||||||
| Elektrik/ Elektronik | Ladungen trennen - Magnete ordnen | EB1 | |||||||
| Wirkungen bewegter Ladungen | EB1 | ||||||||
| Wege des Stromes - Schaltungssysteme | EB1 EB2 | ||||||||
| Bewegung durch Strom | EB1 EB2 | ||||||||
| Felder |
EB1 EB2 | EB1 EB2 | |||||||
| Induktion, HERTZ'sche Wellen | EB1 EB2 | ||||||||
| Optik | Welt des Großen - Welt des Kleinen | OE1 | |||||||
| Sehen und gesehen werden | OE1 OE2 | ||||||||
| Besser sehen |
OE1 OE2 | ||||||||
| Wärme | Wärme im Alltag, Energie ist immer dabei | WE1 WE2 | |||||||
| Mit Energie versorgen |
WE1 WE2 | ||||||||
| Andere Themen | Struktur der Materie - Energie aus dem Atom | Grundlagen der Atom- physik |
|||||||
| Quantenphysik |
Kernspektros- kopie |
||||||||
| Atom- und Kernphysik |
Grundlagen der Atom- physik |
||||||||
| Bereich | Thema | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


